karrigan
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.05 |
| eDPI | 840 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
| Windows-gevoeligheid | 4 |
Vizier
| Viziercode | CSGO-QxeWV-cYZe8-qEsdE-qXXvq-fnNkO |
|---|---|
| Stijl | Classic Static |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 2 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -4 |
| Omtrek | Nee |
| Dikte van omtrek | 0 |
| Kleur | Green |
| Rood | 0 |
| Groen | 0 |
| Blauw | 0 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 3 |
| Vaste tussenruimte | -2 |
| Transparantie binnenste deel | 0 |
| Transparantie buitenste deel | 1 |
| Splitsingsverhouding | 1 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
| Bob | Nee |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Beeld
| Resolutie | 1280x960 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 93% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 360 |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Ja |
|---|---|
| V-Sync | Nee |
| NVIDIA Reflex | Enabled |
| NVIDIA G-Sync | Nee |
| Maximale FPS | 0 |
| MSAA | 8x MSAA |
| Schaduwkwaliteit | High |
| Dynamische schaduwen | All |
| Detail van modellen en texturen | Low |
| Textuurfiltering | Anisotropic 8x |
| Shaderdetail | Low |
| Deeltjesdetail | Low |
| Omgevingsocclusie | Medium |
| HDR | Quality |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
HUD
| HUD-schaal | 0.95 |
|---|---|
| HUD-kleur | Team Color |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Ja |
| Radargrootte in HUD | 1.2 |
| Kaartzoom | 0.4 |
| Radarzoom | 0.4 |
| Radargrootte | 1.2 |
Monitorinstellingen
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 10 |
| Color Vibrance | 11 |
| Low Blue Light | 0 |
| Beeldmodus | FPS 1 |
| Helderheid | 75 |
| Contrast | 50 |
| Scherpte | 6 |
| Gamma | Gamma 3 |
| Kleurtemperatuur | User Define |
| Rood | 93 |
| Groen | 93 |
| Blauw | 100 |
| AMA | High |