Grashog
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.1525 |
| eDPI | 922 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-W5YtW-3J6BJ-cikVh-Q4z3t-3WfnL |
|---|---|
| Stijl | 4 |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 3 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | 0 |
| Omtrek | Ja |
| Dikte van omtrek | 1 |
| Kleur | 5 |
| Rood | 160 |
| Groen | 170 |
| Blauw | 230 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 7 |
| Vaste tussenruimte | 3 |
| Transparantie binnenste deel | 1 |
| Transparantie buitenste deel | 0.5 |
| Splitsingsverhouding | 0.3 |
Viewmodel
| FOV | 60 |
|---|---|
| Offset X | 1 |
| Offset Y | 1 |
| Offset Z | -1 |
| Presetpos | 1 |
Beeld
| Resolutie | 1280x720 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schaalmodus | Native |
| Helderheid | 130% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 240 |