Dimaoneshot
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.1 |
| eDPI | 880 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-x4TQ5-jDCvK-bwH5E-rtpfH-SBCtG |
|---|---|
| Stijl | Classic Static |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 2 |
| Dikte | 0 |
| Tussenruimte | -3 |
| Omtrek | Nee |
| Dikte van omtrek | 1 |
| Kleur | Green |
| Rood | -20000 |
| Groen | 0 |
| Blauw | -2000 |
| Alpha | 10000 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 7 |
| Vaste tussenruimte | 3 |
| Transparantie binnenste deel | 1 |
| Transparantie buitenste deel | 0.5 |
| Splitsingsverhouding | 0.5 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 0 |
Viewmodel
| FOV | 63 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -2 |
Bob
| Lower Amt | 5 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.33 |
| Amt Vert | 0.14 |
| Cycle | 0.98 |
Beeld
| Resolutie | 1920x1080 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schaalmodus | Native |
| Helderheid | 130% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 240 |
HUD
| HUD-schaal | 0.845 |
|---|---|
| HUD-kleur | White |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Ja |
| Radargrootte in HUD | 1 |
| Kaartzoom | 0.25 |