DEPRESHN
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.3 |
| eDPI | 1040 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 4000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-49XFS-jKmRq-795tj-xp4XH-ed9aC |
|---|---|
| Stijl | 4 |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 1 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -5 |
| Omtrek | Nee |
| Kleur | 4 |
| Rood | 255 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 255 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Breedte van sluipschuttervizier | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0.35 |
| Offset Z | -1.5 |
Beeld
| Resolutie | 1280x960 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 130% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 360 |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Ja |
|---|---|
| V-Sync | Nee |
| NVIDIA Reflex | Enabled |
| MSAA | 4x MSAA |
| Schaduwkwaliteit | High |
| Detail van modellen en texturen | Low |
| Textuurfiltering | Anisotropic 4x |
| Shaderdetail | Low |
| Deeltjesdetail | Low |
| Omgevingsocclusie | Disabled |
| HDR | Quality |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
HUD
| HUD-schaal | 1 |
|---|---|
| HUD-kleur | Team Color |