cromen
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1 |
| eDPI | 800 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-utWZB-stk77-skNhL-Xo7ew-eYx9H |
|---|---|
| Stijl | Classic Static |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 2 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -0.5 |
| Omtrek | Nee |
| Kleur | Green |
| Rood | 50 |
| Groen | 250 |
| Blauw | 250 |
| Alpha | 250 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Breedte van sluipschuttervizier | 0 |
Viewmodel
| FOV | 65 |
|---|---|
| Offset X | 2 |
| Offset Y | -2 |
| Offset Z | -2 |
| Presetpos | 0 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Beeld
| Resolutie | 1024x768 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 240 |
HUD
| HUD-schaal | 0.95 |
|---|---|
| HUD-kleur | Team Color |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Ja |
| Radargrootte in HUD | 1.125 |
| Kaartzoom | 0.6 |