b1st
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.5 |
| eDPI | 1200 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
| Windows-gevoeligheid | 6 |
Vizier
| Viziercode | CSGO-L29zN-qEw8m-mKThs-wdztJ-Zt5qB |
|---|---|
| Stijl | Classic Static |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 1 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -4 |
| Omtrek | Ja |
| Dikte van omtrek | 0 |
| Kleur | Custom |
| Rood | 0 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 0 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 7 |
| Vaste tussenruimte | -9 |
| Transparantie binnenste deel | 1 |
| Transparantie buitenste deel | 0.5 |
| Splitsingsverhouding | 0.3 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2 |
| Offset Y | 1 |
| Offset Z | -2 |
| Presetpos | 3 |
Beeld
| Resolutie | 1280x960 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 93% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 240 |
HUD
| HUD-schaal | 0.95 |
|---|---|
| HUD-kleur | Team Color |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Ja |
| Radargrootte in HUD | 0.9 |
| Kaartzoom | 0.25 |
| Radarzoom | 0.25 |
| Radargrootte | 0.9 |