ROUX
Hiiri
| DPI | 400 |
|---|---|
| Herkkyys | 2.2 |
| eDPI | 880 |
| Zoomauksen herkkyys | 1 |
| Päivitystaajuus | 1000 Hz |
Tähtäin
| Tähtäinkoodi | CSGO-4B6xt-PjHrh-3nQTX-wM2sS-xvkbN |
|---|---|
| Tyyli | 4 |
| Seuraa rekyyliä | Ei |
| Piste | Ei |
| Pituus | 3 |
| Paksuus | 0.5 |
| Väli | 0 |
| Reunus | Ei |
| Reunuksen paksuus | 1 |
| Väri | 1 |
| Punainen | 50 |
| Vihreä | 250 |
| Sininen | 50 |
| Alpha | 255 |
| Käytä läpinäkyvyyttä | Kyllä |
| T Style | Ei |
| Aktiivisen aseen väli | Ei |
| Jaon etäisyys | 7 |
| Kiinteä väli | 3 |
| Sisäosan läpinäkyvyys | 1 |
| Ulko-osan läpinäkyvyys | 0.5 |
| Jaon kokosuhde | 0.3 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Kuva
| Resoluutio | 1280x960 |
|---|---|
| Kuvasuhde | 4:3 |
| Skaalaustila | Stretched |
| Kirkkaus | 93% |
| Näyttötila | Fullscreen |
| Virkistystaajuus | 240 |
Kuvan lisäasetukset
| MSAA | None |
|---|---|
| Varjojen laatu | Low |
| Mallien ja tekstuurien tarkkuus | Low |
| Varjostimien tarkkuus | Low |
| Hiukkasten tarkkuus | Low |