kRYSTAL
Hiiri
| DPI | 800 |
|---|---|
| Herkkyys | 1.35 |
| eDPI | 1080 |
| Zoomauksen herkkyys | 1 |
| Päivitystaajuus | 1000 Hz |
Tähtäin
| Tähtäinkoodi | CSGO-7j6ua-3tWdi-7da8D-kad4C-vWXTB |
|---|---|
| Tyyli | Classic Static |
| Seuraa rekyyliä | Ei |
| Piste | Ei |
| Pituus | 3 |
| Paksuus | 1 |
| Väli | -3 |
| Reunus | Ei |
| Väri | Green |
| Punainen | 255 |
| Vihreä | 255 |
| Sininen | 255 |
| Alpha | 200 |
| Käytä läpinäkyvyyttä | Kyllä |
| T Style | Ei |
| Aktiivisen aseen väli | Ei |
| Tarkkuustähtäimen leveys | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | -2 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Kuva
| Resoluutio | 1920x1080 |
|---|---|
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Skaalaustila | Stretched |
| Kirkkaus | 80% |
| Näyttötila | Fullscreen |
| Virkistystaajuus | 240 |
Kuvan lisäasetukset
| Korosta pelaajien kontrastia | Kyllä |
|---|---|
| V-Sync | Ei |
| MSAA | 8x MSAA |
| Varjojen laatu | High |
| Mallien ja tekstuurien tarkkuus | Low |
| Tekstuurisuodatus | Trilinear |
| Varjostimien tarkkuus | High |
Tutka
| Tutkan koko HUDissa | 2 |
|---|---|
| Kartan zoomaus | 0.3 |