JBOEN
Hiiri
| DPI | 400 |
|---|---|
| Herkkyys | 2 |
| eDPI | 800 |
| Zoomauksen herkkyys | 1 |
| Päivitystaajuus | 4000 Hz |
| Windowsin herkkyys | 6 |
Tähtäin
| Tyyli | Classic Static |
|---|---|
| Seuraa rekyyliä | Ei |
| Piste | Ei |
| Pituus | 1 |
| Paksuus | 1 |
| Väli | -4 |
| Reunus | Ei |
| Reunuksen paksuus | 1 |
| Väri | Green |
| Punainen | 0 |
| Vihreä | 255 |
| Sininen | 168 |
| Alpha | 255 |
| Käytä läpinäkyvyyttä | Kyllä |
| T Style | Ei |
| Aktiivisen aseen väli | Ei |
| Jaon etäisyys | 3 |
| Kiinteä väli | 3 |
| Sisäosan läpinäkyvyys | 0 |
| Ulko-osan läpinäkyvyys | 1 |
| Jaon kokosuhde | 1 |
| Tarkkuustähtäimen leveys | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Kuva
| Resoluutio | 1280x960 |
|---|---|
| Kuvasuhde | 4:3 |
| Skaalaustila | Stretched |
| Kirkkaus | 93% |
| Näyttötila | Fullscreen |
HUD
| HUD-koko | 1 |
|---|---|
| HUD-väri | Team Color |
Tutka
| Keskitä pelaaja | Kyllä |
|---|---|
| Tutkan kierto | Kyllä |
| Neliötutka tulostaulun kanssa | Kyllä |
| Tutkan koko HUDissa | 1 |
| Kartan zoomaus | 0.4 |
Näytön asetukset
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 14 |
| Color Vibrance | 20 |
| Low Blue Light | 0 |
| Kuvatila | Gamer 2 |
| Kirkkaus | 100 |
| Kontrasti | 50 |
| Terävyys | 10 |
| Gamma | Gamma 2 |
| Värilämpötila | Normal |
| AMA | High |