deco
Hiiri
| DPI | 800 |
|---|---|
| Herkkyys | 0.75 |
| eDPI | 600 |
| Zoomauksen herkkyys | 1 |
| Päivitystaajuus | 1000 Hz |
Tähtäin
| Tähtäinkoodi | CSGO-67LVL-JSoQv-Q2Bb9-9WGqZ-J2nQD |
|---|---|
| Tyyli | 4 |
| Seuraa rekyyliä | Ei |
| Piste | Ei |
| Pituus | 3 |
| Paksuus | 0.2 |
| Väli | -4.7 |
| Reunus | Kyllä |
| Reunuksen paksuus | 1 |
| Väri | 5 |
| Punainen | 255 |
| Vihreä | 255 |
| Sininen | 251 |
| Alpha | 255 |
| Käytä läpinäkyvyyttä | Kyllä |
| T Style | Ei |
| Aktiivisen aseen väli | Ei |
| Jaon etäisyys | 4 |
| Kiinteä väli | -5 |
| Sisäosan läpinäkyvyys | 0 |
| Ulko-osan läpinäkyvyys | 0.5 |
| Jaon kokosuhde | 0.3 |
| Tarkkuustähtäimen leveys | 1 |
Viewmodel
| FOV | 65 |
|---|---|
| Offset X | 2 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
Kuva
| Resoluutio | 1920x1080 |
|---|---|
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Skaalaustila | Native |
| Kirkkaus | 93% |
| Näyttötila | Fullscreen |
| Virkistystaajuus | 240 |
HUD
| HUD-koko | 0.95 |
|---|---|
| HUD-väri | Bright White |
Tutka
| Keskitä pelaaja | Ei |
|---|---|
| Tutkan kierto | Kyllä |
| Neliötutka tulostaulun kanssa | Kyllä |
| Tutkan koko HUDissa | 1 |
| Kartan zoomaus | 0.4 |