SLIGHT
Ratón
| DPI | 800 |
|---|---|
| Sensibilidad | 2 |
| eDPI | 1600 |
| Sensibilidad del zoom | 1 |
| Tasa de sondeo | 1000 Hz |
Mira
| Código de la mira | CSGO-khfTO-AHf3W-nbaAq-3RfNO-xDFFN |
|---|---|
| Estilo | 0 |
| Seguir el retroceso | No |
| Punto | No |
| Longitud | 0 |
| Grosor | 22.8 |
| Separación | 0.4 |
| Contorno | No |
| Grosor del contorno | 1 |
| Color | 2 |
| Rojo | 255 |
| Verde | 255 |
| Azul | 255 |
| Alpha | 3 |
| Usar transparencia | Sí |
| T Style | No |
| Separación del arma activa | No |
| Distancia de separación | 7 |
| Separación fija | 3 |
| Transparencia de la parte interior | 1 |
| Transparencia de la parte exterior | 0.5 |
| Proporción de separación | 0.3 |
| Ancho de la mira de francotirador | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -2 |
| Presetpos | 2 |
Vídeo
| Resolución | 1280x960 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Modo de escalado | Stretched |
| Brillo | 93% |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
| Frecuencia de actualización | 240 |