maNkz
Ratón
| DPI | 800 |
|---|---|
| Sensibilidad | 1.15 |
| eDPI | 920 |
| Sensibilidad del zoom | 1 |
| Tasa de sondeo | 1000 Hz |
Mira
| Estilo | Classic Static |
|---|---|
| Punto | No |
| Longitud | 2 |
| Grosor | 1 |
| Separación | -1 |
| Contorno | No |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
Vídeo
| Resolución | 1680x1050 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Modo de escalado | Black Bars |
| Brillo | 130% |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
| Frecuencia de actualización | 240 |
Ajustes de vídeo avanzados
| Aumentar contraste de jugadores | No |
|---|---|
| V-Sync | No |
| MSAA | 2x MSAA |
| Calidad global de sombras | Low |
| Detalle de modelos y texturas | Low |
| Filtrado de texturas | Bilinear |
| Detalle de sombreadores | Low |