avid
Ratón
| DPI | 800 |
|---|---|
| Sensibilidad | 1.1 |
| eDPI | 880 |
| Sensibilidad del zoom | 0.82 |
| Tasa de sondeo | 1000 Hz |
Mira
| Código de la mira | CSGO-kKhRd-KdfYa-9wTCu-aeBYL-motiB |
|---|---|
| Estilo | 4 |
| Seguir el retroceso | No |
| Punto | No |
| Longitud | 0.7 |
| Grosor | 0.5 |
| Separación | -2.5 |
| Contorno | Sí |
| Grosor del contorno | 1 |
| Color | 5 |
| Rojo | 255 |
| Verde | 0 |
| Azul | 79 |
| Alpha | 255 |
| Usar transparencia | Sí |
| T Style | No |
| Separación del arma activa | No |
| Distancia de separación | 1 |
| Separación fija | -8.5 |
| Transparencia de la parte interior | 1 |
| Transparencia de la parte exterior | 0.5 |
| Proporción de separación | 0.3 |
| Ancho de la mira de francotirador | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -2 |
| Presetpos | 0 |
Vídeo
| Resolución | 1920x1080 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Modo de escalado | Stretched |
| Frecuencia de actualización | 360 |
HUD
| Escala del HUD | 0.85 |
|---|---|
| Color del HUD | Team Color |
Radar
| Centrar al jugador | No |
|---|