AdreN
Ratón
| DPI | 800 |
|---|---|
| Sensibilidad | 1.27 |
| eDPI | 1016 |
| Sensibilidad del zoom | 1 |
| Tasa de sondeo | 1000 Hz |
Mira
| Código de la mira | CSGO-85d9q-SeVvS-YV6X8-mO8hs-cqybE |
|---|---|
| Estilo | 4 |
| Seguir el retroceso | No |
| Punto | No |
| Longitud | 1.2 |
| Grosor | 1 |
| Separación | -3.7 |
| Contorno | Sí |
| Color | 5 |
| Rojo | 0 |
| Verde | 200 |
| Azul | 255 |
| Alpha | 255 |
| Usar transparencia | Sí |
| T Style | No |
| Separación del arma activa | No |
| Ancho de la mira de francotirador | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Vídeo
| Resolución | 1440x1080 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Modo de escalado | Stretched |
| Brillo | 85% |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
| Frecuencia de actualización | 240 |
Ajustes de vídeo avanzados
| Aumentar contraste de jugadores | Sí |
|---|---|
| V-Sync | No |
| NVIDIA Reflex | Enabled + Boost |
| MSAA | None |
| Calidad global de sombras | Low |
| Detalle de modelos y texturas | Medium |
| Filtrado de texturas | Trilinear |
| Detalle de sombreadores | Low |
| Detalle de partículas | High |
| Oclusión ambiental | Medium |
| HDR | Performance |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
HUD
| Escala del HUD | 1 |
|---|---|
| Color del HUD | Team Color |
Radar
| Centrar al jugador | Sí |
|---|---|
| Rotación del radar | Sí |
| Radar cuadrado con el marcador | No |
| Tamaño del radar en el HUD | 1 |
| Zoom del mapa | 0.3 |