Krad
Mus
| DPI | 800 |
|---|---|
| Følsomhed | 1.1 |
| eDPI | 880 |
| Zoomfølsomhed | 1 |
| Pollingfrekvens | 1000 Hz |
Sigtekorn
| Sigtekornskode | CSGO-CMstY-oZjwX-5tFbV-CjvQd-97DRE |
|---|---|
| Stil | 4 |
| Følg rekyl | Nej |
| Punkt | Nej |
| Længde | 2 |
| Tykkelse | 0.5 |
| Mellemrum | -2.5 |
| Kontur | Nej |
| Konturtykkelse | 1 |
| Farve | 5 |
| Rød | 0 |
| Grøn | 255 |
| Blå | 0 |
| Alpha | 255 |
| Brug Alpha | Ja |
| T Style | Nej |
| Mellemrum for aktivt våben | Nej |
| Snipersigtets bredde | 1 |
Viewmodel
| FOV | 65 |
|---|---|
| Offset X | -0.5 |
| Offset Y | 1 |
| Offset Z | -2 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Video
| Opløsning | 1280x960 |
|---|---|
| Billedformat | 4:3 |
| Skaleringstilstand | Black Bars |
| Lysstyrke | 130% |
| Visningstilstand | Fullscreen |
| Opdateringshastighed | 240 |
HUD
| HUD-størrelse | 0.95 |
|---|---|
| HUD-farve | Light Blue |
Radar
| Centrér spilleren | Ja |
|---|---|
| Radarrotation | Ja |
| Firkantet radar med resultattavle | Nej |
| Radarstørrelse i HUD | 1.3 |
| Kortzoom | 0.25 |